(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,迪威尔获外资买入11.56万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有迪威尔28.52万股,占流通股0.16%,累计持股成本38.02元,持股亏损32.83%。
迪威尔最近5个交易日下跌7.40%,陆股通累计净买入1.75万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价26.49元;最近20个交易日下跌12.35%,陆股通累计净卖出9.49万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价27.20元;最近60个交易日下跌3.11%,陆股通累计净卖出51.29万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价26.26元。
迪威尔近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-11 | 28.52万 | 0.16 | 301.59万 | 11.56万 | 38.02 |
| 2023-8-10 | 16.97万 | 0.10 | 89.18万 | 3.34万 | 46.15 |
| 2023-8-9 | 13.63万 | 0.08 | 11.32万 | 4346 | 50.90 |
| 2023-8-8 | 13.19万 | 0.08 | 15.27万 | 5768 | 51.72 |
| 2023-8-7 | 12.62万 | 0.07 | -383.78万 | -14.15万 | 52.87 |
| 2023-8-4 | 26.77万 | 0.15 | 39.23万 | 1.43万 | 39.25 |
| 2023-8-3 | 25.34万 | 0.14 | -79.76万 | -2.91万 | 39.92 |
| 2023-8-2 | 28.25万 | 0.16 | -27.35万 | -9887 | 38.63 |
| 2023-8-1 | 29.24万 | 0.17 | -76.23万 | -2.85万 | 38.26 |
| 2023-7-31 | 32.09万 | 0.18 | 51.8万 | 1.96万 | 37.24 |
关键词:
Copyright 2015-2022 青年地质网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com