(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,电广传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。电广传媒当日收报6.72元,涨跌幅9.98%,偏离值9.55%,换手率10.27%,成交额9.51亿元。异常期间05月31日至06月01日,期间涨幅21.08%,累计偏离值21.06%,区间成交额16.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5803.11 | 0 | 5803.11 |
| 2 | 深股通专用 | 5070.44 | 4968.71 | 101.73 |
| 3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 4698.18 | 0 | 4698.18 |
| 4 | 机构专用 | 3473.48 | 0.86 | 3472.62 |
| 5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 2428.25 | 11.38 | 2416.87 |
| 合计 | - | 21473.46 | 4980.95 | 16492.51 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 5070.44 | 4968.71 | 101.73 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 685.06 | 4199.71 | -3514.66 |
| 3 | 机构专用 | 2199.42 | 1254.77 | 944.65 |
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | 880.48 | 1177.2 | -296.72 |
| 5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 49.26 | 822.15 | -772.89 |
| 合计 | - | 8884.66 | 12422.54 | -3537.89 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 11371.36 | 7790.91 | 3580.45 |
| 2 | 机构专用 | 6029.02 | 0 | 6029.02 |
| 3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 4698.18 | 0.84 | 4697.34 |
| 4 | 机构专用 | 3522.46 | 1702.62 | 1819.84 |
| 5 | 机构专用 | 3485.54 | 2.18 | 3483.35 |
| 合计 | - | 29106.56 | 9496.55 | 19610 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 11371.36 | 7790.91 | 3580.45 |
| 2 | 中泰证券上海浦东新区江耀路营业部 | 7.37 | 5738.45 | -5731.08 |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 693.98 | 4225.18 | -3531.2 |
| 4 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 19.03 | 1875.65 | -1856.63 |
| 5 | 安信证券重庆解放碑营业部 | 14.04 | 1720.78 | -1706.73 |
| 合计 | - | 12105.78 | 21350.97 | -9245.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年地质网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com